Lei nº 58, de 10 de julho de 1997
Dada por Lei nº 58, de 10 de julho de 1997
|
|
|
- Referência Simples
- •
- 12 Jul 2022
Vide:Caput do Art. 1º. - Lei nº 169, de 20 de dezembro de 2019 - Banda Municipal
CARGO |
NÍVEL |
VAGAS | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO |
Advogado | 92 | 04 | 20 |
Analista de Sistemas | 92 | 01 | 40 |
Arquiteto | 92 | 02 | 36 |
Assessor Técnico | 92 | 08 | 40 |
Assistente Social | 92 | 06 | 40 |
Bibliotecário | 92 | 01 | 40 |
Contador | 92 | 02 | 40 |
Dentista | 92 | 05 | 20 |
Engenheiro Agrônomo | 92 | 01 | 36 |
Engenheiro Civil | 92 | 06 | 36 |
Fonoaudiólogo | 92 | 02 | 40 |
Jornalista | 92 | 01 | 30 |
Pedagogo | 92 | 06 | 40 |
Psicólogo | 92 | 06 | 40 |
Veterinário | 92 | 01 | 36 |
REQUISITOS PARA PROVIMENTO
PARA TODOS OS CARGOS: Nível Superior na área específica do cargo e Registro no Conselho da Categoria.
Pedagogo - Nível Superior na área específica do cargo e Registro no Conselho da Categoria, com especialização em Educação Especial.
Assessor Técnico -Nível Superior; conhecimento de Administração Pública.
CARGO |
NÍVEL |
VAGAS | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Assistente Infantil | 20 | 180 | 44 | 2° Grau completo; preferencialmente Magistério; aptidão no trato com crianças de 0 a 6 anos. |
Assistente Técnico | 40 | 70 | 44 | Nível Superior; Datilografia; Conhecimento básico em informática. |
Assis. Administrativo | 30 | 120 | 44 | 2° Grau completo; Conhecimento básico em informática. |
Desenhista | 36 | 10 | 44 | 2° Grau completo; Conhecimento específico de desenho topográfico; arquitetônico e de projetos em geral. |
Maestro | 22 | 01 | 30 | 1° Grau completo; Conhecimentos específicos de música e regência e Registro na Ordem dos Músicos do Brasil. |
Músico | 03 | 75 | 30 | 1° Grau incompleto; Conhecimento prático de música para o instrumento específico exigido e Registro na Ordem dos Músicos do Brasil. |
Programador de Computador | 60 | 02 | 44 | 2° Grau completo; Conhecimento em linguagem de programação; conhecimento em Hardware e Software |
Técnico em Edificação | 55 | 02 | 44 | Curso Técnico específico, a nível de 2° Grau, regulamentado pelo CREA; Experiência em desenho arquitetônico e análise de projetos e orçamentos. |
Técnico Agrícola | 55 | 08 | 44 | Curso Técnico específico, a nível de 2° Grau; Conhecimento em readequação de estradas, curva de nível, Florestas Municipais, Matas Ciliares, Arborização Urbana e Inseminação Artificial. |
CARGO |
NÍVEL |
VAGAS | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Técnico em Contabilidade |
60 |
05 |
44 | Curso Técnico em Contabilidade a nível de 2° Grau; Conhecimento específico de Contabilidade Pública Municipal. |
Telefonista |
27 |
05 |
36 | 1° Grau completo; Conhecimentos práticos em telecomunicações e PABX; Boas condições auditivas e de dicção. |
Topógrafo |
55 |
02 |
44 | Curso Técnico em Agrimensura a nível de 2° Grau. |
Técnico de Arquivo |
55 |
01 |
44 | 2° Grau completo, com curso Técnico específico da área, de acordo com o disposto no Decreto n° 82.590 de 06/11/78. |
Agente Administrativo | 18 | 150 | 44 | 2° Grau incompleto; Datilografia; Conhecimento básico em informática. |
Agente Fiscal | 25 | 20 | 44 | 2° Grau completo |
Agente Social | 18 | 150 | 44 | 2° Grau incompleto. |
Auxiliar de Serviços Administrativos |
10 |
150 |
44 | 1° Grau Completo; Datilografia; Conhecimento básico em informática. |
Auxiliar de Enfermagem | 30 | 10 | 30 | 2° Grau incompleto; Registro no COREN. |
Fiscal Tributário | 74 | 10 | 44 | Nível Superior; Conhecimento de Contabilidade e Legislação Fiscal Municipal. |
Fotógrafo | 20 | 05 | 44 | 1° Grau completo; Conhecimento prático em laboratório fotográfico. |
Instrutor de Esportes | 20 | 60 | 44 | Superior incompleto em Educação Física; conhecimento comprovado na modalidade específica exigida. |
Operador de Computador | 48 | 02 | 36 | 2° Grau completo; Conhecimento de Software, Hardware, MS DOS e ambiente Windows 95. |
Redator de Notícia | 34 | 10 | 44 | 2° Grau; conhecimento da função; redação própria. |
Técnico Desportivo | 40 | 30 | 44 | Curso Superior de Educação Física; conhecimento comprovado na modalidade específica exigida. |
Técnico em Higiene Dental | 06 | 10 | 20 | 2° Grau completo; Curso profissionalizante específico. |