Lei nº 16, de 25 de março de 2020
Altera o(a)
Lei nº 58, de 10 de julho de 1997
Norma correlata
Lei nº 158, de 30 de dezembro de 2015
Norma correlata
Lei nº 27, de 20 de abril de 2016
Art. 1º.
Altera para 79 o nível inicial de vencimentos do cargo de AGENTE FISCAL, constante no quadro permanente do Município de Apucarana, criado pela Lei Municipal nº 058, de 10 de julho de 1997, alterado pela Lei Municipal nº 158, de 30 de dezembro de 2015.
Art. 2º.
A partir da publicação desta Lei, o cargo de ANALISTA PROGRAMADOR, passará a integrar o Anexo II - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL - GOP - da Lei Municipal nº 058, de 10/07/1997, saindo, portanto, do Anexo III – GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, alterado pela Lei Municipal nº 027, de 20 de abril de 2016.
Parágrafo único
Fica alterado para 100 o nível inicial de vencimentos do cargo de ANALISTA PROGRAMADOR, citado no caput deste artigo.
CARGO | NIVEL | VAGAS | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Assistente Infantil | 20 | 100 | 44 | Ensino médio completo, com habilitação em magistério e aptidão no trato com crianças de 03 a 6 anos. |
Atendente de Creche | 47 | 75 | 44 | Encino fundamental completo, 1ª a 8ª série, e aptidão no trato com crrianças de 0 a 3 anos |
Assistente Técnico | 85 | 50 | 40 | -Nível superior completo. Domínio em informática para elaboração de planilhas, cálculos e tabelas. Conhecimento em Gestão Pública. |
Assistente Administrat. | 54 | 95 | 44 | 2o grau completo, conhecimento básico em informática. |
Desenhista | 36 | 02 | 44 | 2o grau completo, conhecimento especifico de desenho topográfico, arquitetônico e de projetos em geral. |
Maestro | 22 | 01 | 30 | 1o grau completo, conhecimentos específicos de música e regência e registro na Ordem dos Músicos do Brasil. |
Músico | 05 | 45 | 30 | 1o grau completo, conhecimentos práticos de música para o instrumento específico exigido e Registro na Ordem dos Músicos do Brasil. |
Programador de Computador | 75 | 05 | 44 | 2o grau completo, conhecimento em linguagem de programação, conhecimento em Hardware e Software. |
Técnico em Edificação | 55 | 01 | 44 | Curso Técnico específico, a nível de 2o grau, regulamentado pelo CREA; experiência em desenho arquitetônico e análise de projetos e orçamentos. |
Técnico Agrícola | 75 | 05 | 44 | Curso Técnico específico, a nível de 2o grau, conhecimento em readequação de estradas, curva de nível, florestas municipais, matas ciliares, arborização urbana e inseminação artificial. |
Técnico em Contabilidade | 60 | 04 | 44 | Curso Técnico em Contabilidade a nível de 2o grau, conhecimento específico de Contabilidade Pública Municipal. |
Telefonista | 40 | 07 | 36 | 1o grau completo, conhecimento prático em telecom. E PABX; boas condições auditivas e de dicção. |
Topógrafo | 55 | 01 | 44 | Curso técnico em Agrimensura a nível de 2o grau. |
Agente Administrativo | 18 | 02 | 44 | 2o grau incompleto, datilografia e conhecimento básico em informática. |
Agente Fiscal | 79 | 10 | 44 | 2o grau completo. |
Agente Social | 18 | 07 | 44 | 2o grau imcompleto. |
Aux.de Serv.Administ. | 40 | 20 | 44 | 1o grau incompleto, datilografia e conhecimento básico em informática. |
Auxiliar de Enfermagem | 30 | 03 | 44 | 2o grau incompleto, registro no COREN |
Fiscal Tributário | 87 | 25 | 44 | Nível Superior completo em um dos seguintes cursos: -Ciências Contábeis; -Administração; - Direito; -Ciências Econômicas ou Economia; Registro no Conselho de Classe. |
Fotografo | 65 | 02 | 44 | 1o grau incompleto, conhecimento prático em Laboratório fotográfcio. |
Instrutor de Esportes | 40 | 05 | 44 | Superior incompleto em Educação física, conhecimento específico na modalidade especifica a ser exigida. |
Operador de Computador | 48 | 03 | 44 | 2o grau completo, conhecimento de Software e Hardware, MS DOS e ambiente de Windows 95 |
Técnico Desportivo | 40 | 06 | 44 | Curso superior em Educação física, conhecimento comprovado na modalidade específica a ser exigida. |
Agente de Portaria e recepção | 30 | 02 | 40 | Ensino médio completo (2º. Grau) e conhecimento em informática. |
Guarda Municipal | 30 | 70 | 44 | -Ensino Médio completo; -sanidade física e mental; -Quitescomoserviço militar,excetoparaas mulheres; -Folhacorrida,atestado debonsantecedentes fornecidospelaPolícia Estadualecertidão criminalexpedidapelo órgãocompetentedo MinistérioPúblico Estadual e Federal. -idademínimade18 (dezoito) e máxima de 40 (quarenta)anos, considerando-seadata da realização da prova. -ocandidatodeverá possuircarteirade motorista C.N.H., quando daposseaocargode Guarda Municipal |
Técnico de Segurança do Trabalho | 75 | 10 | 44 | Curso técnico específico em nível de ensino Médio ou Pós Médio e registro prévio no Ministério do Trabalho. |
Educador Social | 54 | 10 | 40 | Nível Médio completo. Domínio em informática (Word e Excell) |
Agente de Transito | 41 | 40 | 40 | -Ensino Médio completo; - Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou superior |
Fiscal do Meio Ambiente | 71 | 05 | 40 | Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental; admitida, ainda, a formação completa em um dos seguintes cursos: Biologia; Geografia; Agronomia; Engenharia Agronômica; Engenharia Florestal; Engenharia Química; Geologia; Química; - Registro no Conselho de Classe. |
Ténico em Informática | 50 | 05 | 40 | - Curso Técnico em informática em nível de Ensino Médio; ou Curso Técnico em Informática em nível Pós Médio, com carga horária mínima de 1.200 horas; admitida ainda a formação em curso superior na área de informática. |
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor a partir de 1º de março de 2020.