Lei nº 2, de 29 de janeiro de 2015
Altera o(a)
Lei nº 58, de 10 de julho de 1997
Art. 1º.
Altera para 100 (cem) o número de vagas do cargo de MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO constante no Anexo V – GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS, da Lei 058/97, de 10.07.97, modificada pela Lei 138/03 e outras.
CARGO | NIVEL | VAGAS | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Almoxarife | 20 | 00 | 44 | 1o grau completo e conhec.da função |
Auxiliar de Serviços Gerais | 05 | 442 | 44 | 1o grau incompleto ou alfabetizado |
Borracheiro | 42 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Carpinteiro | 42 | 03 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Copeiro | 05 | 01 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Cozinheiro | 05 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Eletricista | 42 | 05 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Eletricista de autos | 20 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Encanador | 42 | 01 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Ferramenteiro | 15 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Frentista | 05 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Jardineiro | 15 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Lavador de Veículos | 10 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Lubrificador | 10 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Mecânico de Autos | 42 | 02 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Mestre de Obras | 55 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Motorista de Veículo leve | 32 | 22 | 44 | Alfabetizado – C.N.H. – Categ.B |
Motorista Veículo pesado | 42 | 100 | 44 | Alfabetizado – C.N.H. – Categ.D. e conhecimento da função |
Operador de Máquinas | 42 | 10 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Operário | 05 | 284 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Padeiro | 40 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Pedreiro | 42 | 05 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Pintor | 42 | 03 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Pintor funileiro | 20 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Preparador de Cadáveres | 65 | 10 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Servente de Obras | 05 | 04 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Soldador | 15 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Torneiro Mecânico | 20 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Vigia | 05 | 58 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Zelador | 05 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da funcão |
Mecânico de Maquinas Pesadas | 55 | 04 | 44 | Ensino Fundamental completo (1ª. a 8ª. série) e conhecimento comprovado da função. |
Art. 2º.
Altera para 30 (trinta) o número de vagas do cargo de ASSISTENTE SOCIAL constante no Anexo II – GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL, da Lei 058/97, de 10.07.97, modificada pela Lei 138/03 e outras.
Art. 3º.
Altera para 10 (dez) o número de vagas do cargo de CONTADOR constante no Anexo II – GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL, da Lei 058/97, de 10.07.97, modificada pela Lei 138/03 e outras.
Art. 4º.
Altera para 10 (dez) o número de vagas do cargo de JORNALISTA constante no Anexo II – GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL, da Lei 058/97, de 10.07.97, modificada pela Lei 138/03 e outras.
Art. 5º.
Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor a partir de 01.01.15.