Lei nº 9, de 23 de fevereiro de 2022
Altera o(a)
Lei nº 58, de 10 de julho de 1997
Art. 1º.
Fica criado no Anexo III – GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, da Lei Municipal nº 058, de 10 de julho de 1997, com suas respectivas alterações, o cargo de Operador de Som, Iluminação e Imagem, conforme abaixo especificado:
§ 1º
Ao cargo de Operador de Som, Iluminação e Imagem correspondem atribuições relativas ao desempenho de atividades pertinentes a área de suporte de sonorização, iluminação e imagem em cinema, teatro e eventos diversos da administração municipal.
§ 2º
O detalhamento das funções do cargo de Operador de Som, Iluminação e Imagem correlatas as atribuições contidas no parágrafo anterior poderão ser feitas mediante decreto.
Art. 2º.
Fica criado no Anexo III – GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, da Lei Municipal nº 058, de 10 de julho de 1997, com suas respectivas alterações, o cargo de Assistente de Atendimento, conforme abaixo especificado:
§ 1º
Ao cargo de Assistente de Atendimento correspondem atribuições relativas ao atendimento ao público em geral presencialmente, por telefone ou mensagem eletrônica, recepcionando, acolhendo, prestando informações e orientação, recebendo e encaminhando documentos.
§ 2º
O detalhamento das funções do cargo Assistente de Atendimento correlatas as atribuições contidas no parágrafo anterior poderão ser feitas mediante decreto.
Art. 3º.
Ficam transferidas 20 (vinte) vagas do cargo de Assistente de Atendimento para a Autarquia Municipal de Educação – AME, remanescendo 40 (quarenta) vagas ao Município, conforme abaixo demonstrado:
Art. 4º.
Fica criado no Anexo II – GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL, da Lei Municipal nº 058, de 10 de julho de 1997, com suas respectivas alterações, o cargo de Assistente de Comunicação em Mídias Digitais, conforme abaixo especificado:
§ 1º
Ao cargo de Assistente de Comunicação em Mídias Digitais correspondem atribuições relativas ao planejamento e a execução da estratégia de comunicação do Município de Apucarana nas mídias sociais.
§ 2º
O detalhamento das funções do cargo Assistente de Comunicação em Mídias Digitais correlatas as atribuições contidas no parágrafo anterior poderão ser feitas mediante decreto.
Art. 5º.
Fica alterado de 10 para 35 (trinta e cinco) o número de vagas do cargo de EDUCADOR SOCIAL, constante do Anexo III - GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO da Lei Municipal nº 058, de 10 de julho de 1997, modificada pela Lei Municipal nº 156, de 30 de dezembro de 2013.
Art. 6º.
Ficam alterados o número de vagas e os requisitos do cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, constante do Anexo III - GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO da Lei Municipal nº 058, de 10 de julho de 1997, com suas respectivas modificações, conforme abaixo especificado:
Art. 7º.
Ficam alterados o número de 02 para 06 (seis) vagas e os requisitos do cargo de FOTÓGRAFO, constante do Anexo III - GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO da Lei Municipal nº 058, de 10 de julho de 1997, com suas respectivas modificações, conforme abaixo especificado:
Art. 8º.
Fica alterado de 30 para 50 (cinquenta) o número de vagas do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, constante do Anexo II - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL da Lei Municipal nº 058, de 10 de julho de 1997, modificada pela Lei Municipal nº 156, de 30 de dezembro de 2013.
Art. 9º.
Fica alterado de 20 para 40 (quarenta) o número de vagas do cargo de PSICÓLOGO, constante do Anexo II - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL da Lei Municipal nº 058, de 10 de julho de 1997, modificada pela Lei Municipal nº 156, de 30 de dezembro de 2013.
Art. 10.
Ficam transferidas 05 (cinco) vagas do cargo de Psicólogo para a Autarquia Municipal de Educação – AME, remanescendo 30 (trinta) vagas ao Município, conforme abaixo demonstrado:
Art. 11.
Ficam alterados o número de vagas e os requisitos do cargo de MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO, constante do Anexo V - GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS da Lei Municipal nº 058, de 10 de julho de 1997, com suas respectivas modificações, conforme abaixo especificado:
Art. 12.
Ficam alterados os requisitos do cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, constante do Anexo V - GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS da Lei Municipal nº 058, de 10 de julho de 1997, com suas respectivas modificações, conforme abaixo especificado:
Art. 13.
As despesas decorrentes com a aplicação da presente Lei serão suportadas por dotações orçamentárias existentes na Lei Orçamentária Municipal em execução, suplementadas se necessário.
CARGO | NIVEL | VAGAS | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Assistente Infantil | 20 | 100 | 44 | Ensino médio completo, com habilitação em magistério e aptidão no trato com crianças de 03 a 6 anos. |
Atendente de Creche | 47 | 75 | 44 | Encino fundamental completo, 1ª a 8ª série, e aptidão no trato com crrianças de 0 a 3 anos |
Assistente Técnico | 85 | 50 | 40 | -Nível superior completo. Domínio em informática para elaboração de planilhas, cálculos e tabelas. Conhecimento em Gestão Pública. |
Assistente Administrativo | 54 | 160 | 40 | Ensino Médio completo; domínio em informática (Word e Excel). |
Desenhista | 36 | 02 | 44 | 2o grau completo, conhecimento especifico de desenho topográfico, arquitetônico e de projetos em geral. |
Maestro | 22 | 01 | 30 | 1o grau completo, conhecimentos específicos de música e regência e registro na Ordem dos Músicos do Brasil. |
Músico | 05 | 45 | 30 | 1o grau completo, conhecimentos práticos de música para o instrumento específico exigido e Registro na Ordem dos Músicos do Brasil. |
Programador de Computador | 75 | 05 | 44 | 2o grau completo, conhecimento em linguagem de programação, conhecimento em Hardware e Software. |
Técnico em Edificação | 55 | 01 | 44 | Curso Técnico específico, a nível de 2o grau, regulamentado pelo CREA; experiência em desenho arquitetônico e análise de projetos e orçamentos. |
Técnico Agrícola | 75 | 05 | 44 | Curso Técnico específico, a nível de 2o grau, conhecimento em readequação de estradas, curva de nível, florestas municipais, matas ciliares, arborização urbana e inseminação artificial. |
Técnico em Contabilidade | 60 | 04 | 44 | Curso Técnico em Contabilidade a nível de 2o grau, conhecimento específico de Contabilidade Pública Municipal. |
Telefonista | 40 | 07 | 36 | 1o grau completo, conhecimento prático em telecom. E PABX; boas condições auditivas e de dicção. |
Topógrafo | 55 | 01 | 44 | Curso técnico em Agrimensura a nível de 2o grau. |
Agente Administrativo | 18 | 02 | 44 | 2o grau incompleto, datilografia e conhecimento básico em informática. |
Agente Fiscal | 79 | 10 | 44 | 2o grau completo. |
Agente Social | 18 | 07 | 44 | 2o grau imcompleto. |
Aux.de Serv.Administ. | 40 | 20 | 44 | 1o grau incompleto, datilografia e conhecimento básico em informática. |
Auxiliar de Enfermagem | 30 | 03 | 44 | 2o grau incompleto, registro no COREN |
Fiscal Tributário | 87 | 25 | 44 | Nível Superior completo em um dos seguintes cursos: -Ciências Contábeis; -Administração; - Direito; -Ciências Econômicas ou Economia; Registro no Conselho de Classe. |
Fotografo | 65 | 06 | 40 | Ensino Médio completo; conhecimento prático em laboratório fotográfico |
Instrutor de Esportes | 40 | 05 | 44 | Superior incompleto em Educação física, conhecimento específico na modalidade especifica a ser exigida. |
Operador de Computador | 48 | 03 | 44 | 2o grau completo, conhecimento de Software e Hardware, MS DOS e ambiente de Windows 95 |
Técnico Desportivo | 40 | 06 | 44 | Curso superior em Educação física, conhecimento comprovado na modalidade específica a ser exigida. |
Agente de Portaria e recepção | 30 | 02 | 40 | Ensino médio completo (2º. Grau) e conhecimento em informática. |
Guarda Municipal | 30 | 70 | 44 | -Ensino Médio completo; -sanidade física e mental; -Quitescomoserviço militar,excetoparaas mulheres; -Folhacorrida,atestado debonsantecedentes fornecidospelaPolícia Estadualecertidão criminalexpedidapelo órgãocompetentedo MinistérioPúblico Estadual e Federal. -idademínimade18 (dezoito) e máxima de 40 (quarenta)anos, considerando-seadata da realização da prova. -ocandidatodeverá possuircarteirade motorista C.N.H., quando daposseaocargode Guarda Municipal |
Técnico de Segurança do Trabalho | 75 | 10 | 44 | Curso técnico específico em nível de ensino Médio ou Pós Médio e registro prévio no Ministério do Trabalho. |
Educador Social | 54 | 35 | 40 | Nível Médio completo. Domínio em informática (Word e Excell) |
Agente de Transito | 41 | 40 | 40 | -Ensino Médio completo; - Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou superior |
Fiscal do Meio Ambiente | 71 | 05 | 40 | Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental; admitida, ainda, a formação completa em um dos seguintes cursos: Biologia; Geografia; Agronomia; Engenharia Agronômica; Engenharia Florestal; Engenharia Química; Geologia; Química; - Registro no Conselho de Classe. |
Ténico em Informática | 50 | 05 | 40 | - Curso Técnico em informática em nível de Ensino Médio; ou Curso Técnico em Informática em nível Pós Médio, com carga horária mínima de 1.200 horas; admitida ainda a formação em curso superior na área de informática. |
Operador de Som, Iluminação e Imagem | 55 | 10 | 40 | Ensino médio completo |
Assistente de Atendimento | 50 | 40 | 40 | Ensino médio completo e domínio em informática (Word e Excel) |
CARGO | NIVEL | VAGAS | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Auxiliar de Serviços Gerais | 05 | 442 | 44 | 1o grau incompleto ou alfabetizado |
Borracheiro | 42 | 01 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Carpinteiro | 42 | 02 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Eletricista | 42 | 05 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Encanador | 42 | 03 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Mecânico de Autos | 42 | 05 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Mestre de Obras | 55 | 03 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Motorista de Veículo leve | 32 | 14 | 44 | Alfabetizado – C.N.H. – Categ.B |
Motorista Veículo pesado | 42 | 150 | 40 | Ensino Fundamental; Carteira Nacional de Habilitação – Categoria D; Conhecimento da função |
Operador de Máquinas | 42 | 40 | 40 | Ensino Fundamental; Carteira Nacional de Habilitação – Categoria D; Conhecimento da função |
Operário | 05 | 320 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Pedreiro | 42 | 16 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Pintor | 42 | 15 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Preparador de Cadáveres | 65 | 10 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Servente de Obras | 05 | 04 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Vigia | 05 | 40 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Mecânico de Maquinas Pesadas | 55 | 03 | 44 | Ensino Fundamental completo (1ª. a 8ª. série) e conhecimento comprovado da função. |
Art. 14.
Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.