Matérias (Tiago Cordeiro)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 73 |
| MOC | Moção | 3 |
| PL | Projeto de Lei | 7 |
| PR | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 10 |
| EM | Emenda Modificativa | 2 |
| ELDO | Emenda a LDO | 9 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 20 |
| MOC | Moção | 2 |
| PL | Projeto de Lei | 6 |
| REQ | Requerimento | 15 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 69 |
| PL | Projeto de Lei | 12 |
| REQ | Requerimento | 16 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 60 |
| MOC | Moção | 2 |
| PL | Projeto de Lei | 8 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 81 |
| PL | Projeto de Lei | 5 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Total: 410
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| PL | Projeto de Lei | 4 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PR | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| ELDO | Emenda a LDO | 2 |
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2023 | ||
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| SPL | Substitutivo ao Projeto de Lei | 1 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |