Matérias (Franciley Poim)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 182 |
| MOC | Moção | 4 |
| PL | Projeto de Lei | 2 |
| REQ | Requerimento | 12 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 186 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 209 |
| PL | Projeto de Lei | 6 |
| REQ | Requerimento | 10 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 200 |
| MOC | Moção | 6 |
| PL | Projeto de Lei | 8 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 179 |
| MOC | Moção | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 2 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2019 | ||
| PL | Projeto de Lei | 6 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2018 | ||
| PL | Projeto de Lei | 8 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2017 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 2 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Total: 1047
Co-Autor
Ano: 2023 | ||
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| CPI | CPI (requerimentos, afastamentos, processos) | 1 |
Ano: 2022 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
| SPL | Substitutivo ao Projeto de Lei | 1 |
Ano: 2019 | ||
| PELO | Projeto de Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 2 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2018 | ||
| PL | Projeto de Lei | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2017 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 3 |