Lei nº 99, de 29 de dezembro de 2016
Altera o(a)
Lei nº 58, de 10 de julho de 1997
Art. 1º.
Altera para 92 o NÍVEL do cargo de ADVOGADO, do quadro permanente do Município, criado pela Lei Municipal nº 058/97, de 10/07/97.
Parágrafo único
Para o cargo de Advogado provido até a data limite de 01/12/16, o nível de vencimento e a jornada semanal de trabalho permanecem inalterados.
Art. 2º.
Altera para 82 o NÍVEL do cargo de FONOAUDIÓLOGO, do quadro permanente do Município, criado pela Lei Municipal nº 058/97, de 10/07/97.
Parágrafo único
Para o cargo de Fonoaudiólogo provido até a data limite de 01/12/16, o nível de vencimento e a jornada semanal de trabalho permanecem inalterados.
Art. 3º.
Altera para 82 o NÍVEL do cargo de NUTRICIONISTA, do quadro permanente do Município, criado pela Lei Municipal nº 058/97, de 10/07/97.
Parágrafo único
– Para o cargo de Nutricionista provido até a data limite de 01/12/16, o nível de vencimento e a jornada semanal de trabalho permanecem inalterados.
Art. 4º.
Altera o nível e a jornada semanal de trabalho para provimento do cargo de ARQUITETO e cargo de ENGENHEIRO AGRÔNOMO, constantes do Anexo III, da Lei Municipal nº 058/97, de 10/07/97, conforme especificado a seguir:
Parágrafo único
Para os cargos de Arquiteto e de Engenheiro Agrônomo providos até a data limite de 01/12/16, o nível de vencimento e a jornada semanal de trabalho permanecem inalterados.
Art. 5º.
Altera o nível, o número de vagas e jornada semanal de trabalho para provimento do cargo de ENGENHEIRO CIVIL, constante do Anexo III, da Lei Municipal nº 058/97, de 10/07/97, conforme especificado;
Parágrafo único
Para o cargo de Engenheiro Civil provido até a data limite de 01/12/16, o nível de vencimento e a jornada semanal de trabalho permanecem inalterados.
Art. 6º.
Reduz e estabelece o número de vagas de cargos constantes do Anexo II, do Anexo III e do Anexo IV da Lei Municipal nº 058/97, de 10/07/97, conforme discriminado;
Art. 7º.
EXTINGUE cargos e vagas constantes do Anexo II - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL, da Lei Municipal 058/97, de 10/07/97, conforme discriminado;
Art. 8º.
EXTINGUE cargos e vagas constantes do Anexo III - GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, da Lei Municipal nº 058/97, de 10/07/97, conforme discriminado;
Art. 9º.
EXTINGUE cargos e vagas constantes do Anexo IV - GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS, da Lei Municipal nº 058/97, de 10/07/97, conforme discriminado;
CARGO | NIVEL | VAGAS | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Assistente Infantil | 20 | 100 | 44 | Ensino médio completo, com habilitação em magistério e aptidão no trato com crianças de 03 a 6 anos. |
Atendente de Creche | 47 | 75 | 44 | Encino fundamental completo, 1ª a 8ª série, e aptidão no trato com crrianças de 0 a 3 anos |
Assistente Técnico | 85 | 50 | 40 | -Nível superior completo. Domínio em informática para elaboração de planilhas, cálculos e tabelas. Conhecimento em Gestão Pública. |
Assistente Administrat. | 54 | 95 | 44 | 2o grau completo, conhecimento básico em informática. |
Desenhista | 36 | 02 | 44 | 2o grau completo, conhecimento especifico de desenho topográfico, arquitetônico e de projetos em geral. |
Maestro | 22 | 01 | 30 | 1o grau completo, conhecimentos específicos de música e regência e registro na Ordem dos Músicos do Brasil. |
Músico | 05 | 45 | 30 | 1o grau completo, conhecimentos práticos de música para o instrumento específico exigido e Registro na Ordem dos Músicos do Brasil. |
Programador de Computador | 75 | 05 | 44 | 2o grau completo, conhecimento em linguagem de programação, conhecimento em Hardware e Software. |
Técnico em Edificação | 55 | 01 | 44 | Curso Técnico específico, a nível de 2o grau, regulamentado pelo CREA; experiência em desenho arquitetônico e análise de projetos e orçamentos. |
Técnico Agrícola | 75 | 05 | 44 | Curso Técnico específico, a nível de 2o grau, conhecimento em readequação de estradas, curva de nível, florestas municipais, matas ciliares, arborização urbana e inseminação artificial. |
Técnico em Contabilidade | 60 | 04 | 44 | Curso Técnico em Contabilidade a nível de 2o grau, conhecimento específico de Contabilidade Pública Municipal. |
Telefonista | 40 | 07 | 36 | 1o grau completo, conhecimento prático em telecom. E PABX; boas condições auditivas e de dicção. |
Topógrafo | 55 | 01 | 44 | Curso técnico em Agrimensura a nível de 2o grau. |
Agente Administrativo | 18 | 02 | 44 | 2o grau incompleto, datilografia e conhecimento básico em informática. |
Agente Fiscal | 58 | 10 | 44 | 2o grau completo. |
Agente Social | 18 | 07 | 44 | 2o grau imcompleto. |
Aux.de Serv.Administ. | 40 | 20 | 44 | 1o grau incompleto, datilografia e conhecimento básico em informática. |
Auxiliar de Enfermagem | 30 | 03 | 44 | 2o grau incompleto, registro no COREN |
Fiscal Tributário | 87 | 25 | 44 | Nível Superior completo em um dos seguintes cursos: -Ciências Contábeis; -Administração; - Direito; -Ciências Econômicas ou Economia; Registro no Conselho de Classe. |
Fotografo. | 65 | 02 | 44 | 1o grau incompleto, conhecimento prático em Laboratório fotográfcio. |
Instrutor de Esportes | 40 | 05 | 44 | Superior incompleto em Educação física, conhecimento específico na modalidade especifica a ser exigida. |
Operador de Computador | 48 | 03 | 44 | 2o grau completo, conhecimento de Software e Hardware, MS DOS e ambiente de Windows 95 |
Técnico Desportivo | 40 | 06 | 44 | Curso superior em Educação física, conhecimento comprovado na modalidade específica a ser exigida. |
Agente de Portaria e recepção | 30 | 02 | 40 | Ensino médio completo (2º. Grau) e conhecimento em informática. |
Guarda Municipal | 30 | 70 | 44 | -Ensino Médio completo; -sanidade física e mental; -Quitescomoserviço militar,excetoparaas mulheres; -Folhacorrida,atestado debonsantecedentes fornecidospelaPolícia Estadualecertidão criminalexpedidapelo órgãocompetentedo MinistérioPúblico Estadual e Federal. -idademínimade18 (dezoito) e máxima de 40 (quarenta)anos, considerando-seadata da realização da prova. -ocandidatodeverá possuircarteirade motorista C.N.H., quando daposseaocargode Guarda Municipal |
Técnico de Segurança do Trabalho | 75 | 10 | 44 | Curso técnico específico em nível de ensino Médio ou Pós Médio e registro prévio no Ministério do Trabalho. |
Educador Social | 54 | 10 | 40 | Nível Médio completo. Domínio em informática (Word e Excell) |
Agente de Transito | 41 | 40 | 40 | -Ensino Médio completo; - Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou superior |
Fiscal do Meio Ambiente | 71 | 05 | 40 | Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental; admitida, ainda, a formação completa em um dos seguintes cursos: Biologia; Geografia; Agronomia; Engenharia Agronômica; Engenharia Florestal; Engenharia Química; Geologia; Química; - Registro no Conselho de Classe. |
Ténico em Informática | 50 | 05 | 40 | - Curso Técnico em informática em nível de Ensino Médio; ou Curso Técnico em Informática em nível Pós Médio, com carga horária mínima de 1.200 horas; admitida ainda a formação em curso superior na área de informática. |
Analista Programador | 77 | 03 | 40 | Curso Superior na área de informática. |
CARGO | NIVEL | VAGAS | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Auxiliar de Serviços Gerais | 05 | 442 | 44 | 1o grau incompleto ou alfabetizado |
Borracheiro | 42 | 01 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Carpinteiro | 42 | 02 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Eletricista | 42 | 05 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Encanador | 42 | 03 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Mecânico de Autos | 42 | 05 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Mestre de Obras | 55 | 03 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Motorista de Veículo leve | 32 | 14 | 44 | Alfabetizado – C.N.H. – Categ.B |
Motorista Veículo pesado | 42 | 100 | 44 | Alfabetizado – C.N.H. – Categ.D. e conhecimento da função |
Operador de Máquinas | 42 | 10 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Operário | 05 | 320 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Pedreiro | 42 | 16 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Pintor | 42 | 15 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Preparador de Cadáveres | 65 | 10 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Servente de Obras | 05 | 04 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Vigia | 05 | 40 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Mecânico de Maquinas Pesadas | 55 | 03 | 44 | Ensino Fundamental completo (1ª. a 8ª. série) e conhecimento comprovado da função. |
Art. 10.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições anteriores em contrário.