Lei nº 6, de 04 de fevereiro de 2003
Altera o(a)
Lei nº 58, de 10 de julho de 1997
Art. 1º.
Os anexos II, III e V da lei 058/97, de 10/07/97, modificado pela lei nº 027/98, de 02/06/98, passam a vigorar com a seguinte redação.
CARGO | NIVEL | VAGAS | JORNADASEMANAL DE TRABALHO | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Assistente Infantil | 20 | 100 | 44 | Ensino médio completo, com habilitação em magistério e aptidão no trato com crianças de 03 a 6 anos. |
Atendente de Creche | 10 | 120 | 44 | Encino fundamental completo, 1ª a 8ª série, e aptidão no trato com crrianças de 0 a 3 anos |
Assistente Técnico | 40 | 10 | 44 | Nível superior, datilografia e conhecimento básico de informática. |
Assistente Administrat. | 30 | 95 | 44 | 2o grau completo, conhecimento básico em informática. |
Desenhista | 36 | 02 | 44 | 2o grau completo, conhecimento especifico de desenho topográfico, arquitetônico e de projetos em geral. |
Maestro | 22 | 01 | 30 | 1o grau completo, conhecimentos específicos de música e regência e registro na Ordem dos Músicos do Brasil. |
Músico | 05 | 75 | 30 | 1o grau completo, conhecimentos práticos de música para o instrumento específico exigido e Registro na Ordem dos Músicos do Brasil. |
Programador de Computador | 60 | 05 | 44 | 2o grau completo, conhecimento em linguagem de programação, conhecimento em Hardware e Software. |
Técnico em Edificação | 55 | 01 | 44 | Curso Técnico específico, a nível de 2o grau, regulamentado pelo CREA; experiência em desenho arquitetônico e análise de projetos e orçamentos. |
Técnico Agrícola | 55 | 05 | 44 | Curso Técnico específico, a nível de 2o grau, conhecimento em readequação de estradas, curva de nível, florestas municipais, matas ciliares, arborização urbana e inseminação artificial. |
Técnico em Contabilidade | 60 | 04 | 44 | Curso Técnico em Contabilidade a nível de 2o grau, conhecimento específico de Contabilidade Pública Municipal. |
Telefonista | 27 | 07 | 36 | 1o grau completo, conhecimento prático em telecom. E PABX; boas condições auditivas e de dicção. |
Topógrafo | 55 | 01 | 44 | Curso técnico em Agrimensura a nível de 2o grau. |
Técnico em Arquivo | 55 | 02 | 44 | 2o grau completo; curso técnico específico na área de acordo com o Decreto nº 82.590, de 06/11/78. |
Agente Administrativo | 18 | 10 | 44 | 2o grau incompleto, datilografia e conhecimento básico em informática. |
Agente Fiscal | 25 | 10 | 44 | 2o grau completo. |
Agente Social | 18 | 08 | 44 | 2o grau imcompleto. |
Aux.de Serv.Administ. | 10 | 35 | 44 | 1o grau incompleto, datilografia e conhecimento básico em informática. |
Auxiliar de Enfermagem | 30 | 03 | 44 | 2o grau incompleto, registro no COREN |
Fiscal Tributário | 74 | 15 | 44 | Nível Superior, conhecimento de contabilidade e Legislação fiscal Municipal. |
Fotografo. | 20 | 02 | 44 | 1o grau incompleto, conhecimento prático em Laboratório fotográfcio. |
Instrutor de Esportes | 20 | 04 | 44 | Superior incompleto em Educação física, conhecimento específico na modalidade especifica a ser exigida. |
Operador de Computador | 48 | 05 | 44 | 2o grau completo, conhecimento de Software e Hardware, MS DOS e ambiente de Windows 95 |
Redator de Notícia | 34 | 02 | 44 | 2o grau, conhecimento da função, redação própria. |
Técnico Desportivo | 40 | 06 | 44 | Curso superior em Educação física, conhecimento comprovado na modalidade específica a ser exigida. |
Técnico em Higiene Dental | 58 | 01 | 30 | 2o grau completo, curso profissionalizante específico. |
CARGO | NIVEL | VAGAS | JORNADASEMANAL DE TRABALHO | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Almoxarife | 20 | 00 | 44 | 1o grau completo e conhec.da função |
Auxiliar de Serviços Gerais | 05 | 442 | 44 | 1o grau incompleto ou alfabetizado |
Borracheiro | 15 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Carpinteiro | 15 | 03 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Copeiro | 05 | 01 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Cozinheiro | 05 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Eletricista | 20 | 05 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Eletricista de autos | 20 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Encanador | 15 | 01 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Ferramenteiro | 15 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Frentista | 05 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Jardineiro | 15 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Lavador de Veículos | 10 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Lubrificador | 10 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Mecânico de Autos | 20 | 02 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Mestre de Obras | 25 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Motorista de Veículo leve | 20 | 22 | 44 | Alfabetizado – C.N.H. – Categ.B |
Motorista Veículo pesado | 22 | 28 | 44 | Alfabetizado – C.N.H. – Categ.D. e conhecimento da função |
Operador de Máquinas | 22 | 10 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Operário | 05 | 284 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Padeiro | 40 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Pedreiro | 20 | 05 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Pintor | 20 | 03 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Pintor funileiro | 20 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Preparador de Cadáveres | 65 | 10 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Servente de Obras | 05 | 04 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Soldador | 15 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Torneiro Mecânico | 20 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Vigia | 05 | 58 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da função |
Zelador | 05 | 00 | 44 | Alfabetizado, conhecimento da funcão |
Art. 2º.
Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data de sua publicação.