Lei Complementar nº 2, de 30 de abril de 2015
Altera o(a)
Lei Complementar nº 3, de 19 de novembro de 2012
Art. 1º.
O anexo I da Lei Complementar 03/2012, de 19 de novembro de 2012, que dispõe sobre o quadro de cargos em Comissão da Câmara Municipal de Apucarana, passará a vigorar de conformidade com o anexo I abaixo descrito.
II – Grupo de Apoio Legislativo
| QTD | CARGOS | SÍMBOLO | VENCIMENTO |
| 01 | Assessor de Gabinete | CC-3 | R$ 3.466,80 |
| 01 | Assessor de Imprensa | CC-3 | R$ 3.466,80 |
| 01 | Assistente de Imprensa | CC-4 | R$ 2.600,00 |
| 02 | Assessor Parlamentar | CC-4 | R$ 2.600,00 |
| 01 | Assessor de Plenário | CC-4 | R$ 2.600,00 |
| 02 | Assessor de Secretaria | CC-4 | R$ 2.600,00 |
| TOTAL 08 | |
III – Grupo de Apoio Parlamentar
| QTD | CARGOS | SÍMBOLO | VENCIMENTO |
| 10 | Secretário de Gabinete de Vereador | CC-5 | R$ 1.964,52 |
| 02 | Oficial de Gabionete da Presidência | CC-1 | R$ 6.009,12 |
| 02 | Assessor de Gabinete da Presidência | CC-2 | R$ 4.622,40 |
| 01 | Assessor de Gabinete da vice-presidência | CC-6 | R$ 1.386,72 |
| 01 | Assessor de Gabinete da 1ª Secretaria | CC-6 | R$ 1.386,72 |
| 01 | Assessor de Gabinete da 2ª Secretaria | CC-6 | R$ 1.386,72 |
| 01 | Secretário de Gabinete da Vice-Presidência | CC-5 | R$ 1.964,52 |
| 01 | Secretário de Gabinete da 1ª Secretaria | CC-5 | R$ 1.964,52 |
| 01 | Secretário de Gabinete da 2ª Secretaria | CC-5 | R$ 1.964,52 |
| 01 | Assessor de Serviços externos dos Gabinetes | CC-6 | R$ 1.386,72 |
| TOTAL 21 |
TOTAL GERAL DE CARGOS EM COMISSÃO - 32
Art. 2º.
Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data da sua publicação.