Lei Complementar nº 8, de 19 de dezembro de 2014
Os parâmetros mínimos para dimensionamento das vias urbanas devem obedecer a tabela abaixo:
Classificação da Via | Caixa da Via (m) *1 | Pista de Rolamento (m)*2 | Canteiro Central (m) | Calçada ou Passeio(m) | Velocidade Máxima (Km/h) *3 | Tipo de Pavimento |
Rodovias Federais e Estaduais, Anéis de Contorno Norte e Sul | *A | *A | *A | *A | *A | *A |
Rodovia Municipal ou Estradas Rurais | *B | *B | *B | *B | *B | *B |
Vias de Penetração | *C | *C | *C | *C | *C | *C |
Vias Estruturais | 30,00 | 2 x 9,00 | 4,00 | 2 x 4,00 | 60 | CBUQ Classe I*4 ou material superior |
Vias Perimetrais | 26,00 | 2 x 7,00 | 4,00 | 2 x 4,00 | 50 | CBUQ Classe I*4 ou material superior |
Vias Coletoras | 20,00 | 12,00 | - | 2 x 4,00 | 40 | CBUQ Classe I*4 ou material superior |
Anéis Centrais | 15,00 | 9,00 | - | 2 x 3,00 | 40 | CBUQ Classe I*4 ou material superior |
Avenida Central | 20,00 | 12,00 | - | 2 x 4,00 | 40 | CBUQ Classe I*4 ou material superior |
Vias Locais | 15,00 | 9,00 | - | 2 x 3,00 | 40 | CBUQ Classe II*5 ou material superior |
Vias Industriais | 20,00 | 14,00 | - | 2 x 3,00 | 40 | CBUQ Classe I*4 ou material superior |
Vias Paisagísticas | 15,00 | 9,00 | - | 2 x 3,00 | 40 | CBUQ Classe II*5 ou material superior |
Vias Marginais | 15,00 | 12,00 | - | 1 x 3,00 | 40 | CBUQ Classe I*4 ou material superior |
Avenida das Torres | 40,00 | 2 x 9,00 | 12,00 | 2 x 5,00 | 40 | CBUQ Classe I*4 ou material superior |
Ciclovias ou Ciclofaixas | *D | *D | *D | *D | *D | *D |
*1 - Entende-se como Caixa da Via o espaço contidas: a pista de rolamento, canteiros, passeio, ciclovia e demais equipamentos do mobiliário urbano.
*2 - Quando houver estacionamento, este estará incluso na dimensão da pista de rolamento.
*3 - As velocidades máximas permitidas para as vias são as citadas na tabela, podendo ser alteradas pelas características de uso do solo, tipo de pavimentação, conforme determinar o Órgão Municipal de Transporte e Trânsito.
*4 - Classe I: Pavimento construído com base de brita graduada compactada com espessura de 18 cm (dezoito centímetros) e capa de CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente na "Faixa D - DER/PR" com espessura de 4cm (quatro centímetros), ou material superior comprovado através de laudo técnico específico.
*5 -Classe II: Pavimento construído com base de brita graduada compactada com espessura de 15 cm (quinze centímetros) e capa de CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente na "Faixa D - DER/PR" com espessura de 3cm (três centímetros), ou material superior comprovado através de laudo técnico específico.
*A - A determinação destes parâmetros é prerrogativa do órgão que detém a circunscrição sobre a via.
*B - São tratadas na Seção IV do Capitulo V da Lei Municipal 90/94.
*C - Serão atendidos os parâmetros de acordo com sua origem (sobreposição).
*D - Parâmetros estabelecidos por legislação e projetos específicos.